柳州市工业和信息化局关于公布柳州市2023年工业固体废物资源综合利用评价结果的通知
各有关单位:
根据《自治区工业和信息化厅关于做好工业固体废物资源综合利用评价工作的通知》(桂工信节能〔2019〕67号)有关规定,国能广投柳州发电有限公司、广西鹿寨鱼峰水泥有限公司委托第三方机构开展了2023年固体废物资源综合利用评价,出具了评价报告,并报鹿寨县科技工贸和信息化局备案,现将评价情况予以公布如下:
工业固体废物资源综合利用评价情况表
序号 | 企业名称 | 工业固体废物综合利用的种类与数量 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 | 备注 | |
1 | 国能广投柳州发电有限公司 | 粉煤灰 | 213850.88吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广西致协节能技术服务有限公司 | 评价期为2023年1-12月 |
2 | 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司 | 铁尾矿 | 12924.77吨 | 水泥 | 广西致协节能技术服务有限公司 | 评价期为2023年1-12月 |
矿渣 | 12755.92吨 | |||||
炉渣 | 24523.38吨 | |||||
脱硫石膏 | 21236.91 吨 | |||||
粉煤灰 | 22938.14吨 | |||||
锰渣 | 7895.29吨 |
柳州市工业和信息化局
2024年11月11日