自治区科技厅关于入围第十三届中国创新创业大赛广西赛区暨2024年广西创新创业大赛总决赛企业名单的公示
(桂科发〔2024〕182号)
各有关单位:
经第十三届中国创新创业大赛广西赛区暨2024年广西创新创业大赛生物医药、新能源、新能源汽车、节能环保、高端装备制造、新材料、新一代信息技术等7大领域产业复赛遴选,自治区科技厅根据赛事规则和各参赛企业在产业复赛中的成绩,推选出10家成长组企业和10家初创组企业入围第十三届中国创新创业大赛广西赛区暨2024年广西创新创业大赛总决赛,现将相关企业名单予以公示(详见附件),公示期为5个工作日(2024年9月3日至9月9日)。
公示期间如有异议,请以书面实名形式向自治区科技厅反映,并提供必要的证明材料,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料须签署真实姓名并附有效身份证件和联系方式。超出公示期的异议不予受理。
异议材料接收邮箱:kjtxf@kjt.gxzf.gov.cn
地址:南宁市新竹路20号自治区科技厅,邮编:530022
联系电话:0771—2639310
附件:
第十三届中国创新创业大赛广西赛区暨2024年广西创新创业大赛入围总决赛企业名单
1.成长组企业名单
序号 | 企业名称 | 所属产业 | 复赛分数 | 复赛排名 |
1 | 广西中医药大学百年乐制药有限公司 | 生物医药 | 89.41 | 1 |
2 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司 | 生物医药 | 88.99 | 2 |
3 | 广西云波健康科技有限公司 | 生物医药 | 87.53 | 3 |
4 | 广西锐异环境科技有限公司 | 节能环保 | 87.81 | 1 |
5 | 广西益普环境工程有限公司 | 节能环保 | 86.92 | 2 |
6 | 桂林中昊力创机电设备有限公司 | 高端装备制造 | 90.57 | 1 |
7 | 桂林桂北机器有限责任公司 | 高端装备制造 | 90.53 | 2 |
8 | 南宁变格科技有限公司 | 新一代信息技术 | 90.2 | 1 |
9 | 桂林创研科技有限公司 | 新一代信息技术 | 89.72 | 2 |
10 | 桂林光启光电子科技有限公司 | 新一代信息技术 | 88.92 | 3 |
2.初创组企业名单
序号 | 企业名称 | 所属产业 | 复赛分数 | 复赛排名 |
1 | 广西淼森生物科技有限公司 | 生物医药 | 89.29 | 1 |
2 | 广西诺港生物科技有限公司 | 生物医药 | 87.79 | 2 |
3 | 广西页岩气勘探开发有限公司 | 节能环保 | 88.73 | 1 |
4 | 柳州法恩赛克新能源科技有限公司 | 新能源汽车 | 88.22 | 2 |
5 | 广西寰泽测控技术有限责任公司 | 新能源汽车 | 86.78 | 3 |
6 | 桂林立德智兴半导体有限公司 | 高端装备制造 | 90.52 | 1 |
7 | 榕融新材料技术(广西)有限公司 | 新材料 | 89.63 | 2 |
8 | 广西优可福航空科技有限公司 | 高端装备制造 | 89.54 | 3 |
9 | 广西湘工智能科技有限公司 | 新一代信息技术 | 88.42 | 1 |
10 | 广西星荷生态农业有限公司 | 新一代信息技术 | 87.97 | 2 |
广西壮族自治区科学技术厅
2024年9月3日