自治区工业和信息化厅关于下达2023年第四批自治区“千企技改”工程项目计划的通知
桂工信投融〔2023〕813号
各市工业和信息化局:
为贯彻落实《自治区党委 自治区人民政府印发〈关于推进工业振兴三年行动方案(2021—2023年)〉的通知》(桂发〔2021〕3号)精神,推进企业技术改造,促进我区工业高质量发展,现将2023年第四批自治区“千企技改”工程项目计划下达给你们,请认真组织实施。
2023年第四批自治区“千企技改”工程项目计划共200项,总投资360亿元,2023年计划投资71亿元,其中列入自治区重大技术改造项目72项,2023年计划投资52亿元。各市要加大组织实施力度,督促、协助和指导项目业主加快项目前期工作,按规定完善能评、环评等各类审批手续,依法依规实施建设。并紧密跟踪项目建设进度,及时协调解决项目推进过程中遇到的问题,采取有效措施,确保项目完成年度建设和投资目标。
附件:2023年第四批自治区“千企技改”工程项目计划表.xlsx
广西壮族自治区工业和信息化厅
2023年12月6日
附件:
2023年第四批自治区“千企技改”工程项目计划表
(只显示柳州项目)
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目所在地 | 总投资 | 固定资产投资 | 2023年计划投资 | 项目起止年限 | 备注 |
二 | 柳州市 | 13项 | 203880 | 140442 | 54276 | ||||
1 | 广西中源机械有限公司 | 中源液压业务新工厂规划建设项目 | 项目拟将广西中源机械有限公司原有液压附件生产线进行搬迁,并在此基础上进行产能扩充、技术改造与自动化升级,项目建成后预计可实现年产各类工程机械液压附件约15万套。 | 柳州市北部生态新区 | 50000 | 26000 | 12709 | 2021.11-2024.04 | 重大技改 |
2 | 广西恒瑞鑫金属科技有限公司 | 广西机械材料循环产业园标准厂房项目 | 项目新建综合办公楼、标准厂房以及配套公用及辅助设施工程,购置激光切制机、打包机、等离子切割线、 压包线等主要及辅助生产设备,建设钢材深加工和再生钢铁精炉料生产线。项目建成后,达产年实现销售收入18.5亿元。 | 柳州市柳南区 | 34919 | 30954 | 6500 | 2023.04-2025.04 | 重大技改 |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | E260 MCE产品项目 | 以架构为核心的产品开发模式,开发E260MCE产品,与缤果形成双车组合策略,提升市场竞争力。利用宝骏基地原有厂房,对冲压、车身、涂装及总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造,以满足同架构系列产品的生产。宝骏基地总体产能不变,仅对现有产能进行产品结构调整。 | 柳州市柳东新区 | 29937 | 20725 | 5000 | 2023.08-2024.09 | 重大技改 |
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | E260S PLUS产品项目 | 以架构为核心的产品开发模式,开发E260SPLUS产品,快速扩大产品阵容,赋能宝骏焕新策略,实现销量增量。利用宝骏基地原有厂房,对冲压、车身、涂装及总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造,以满足同架构系列产品的生产。宝骏基地总体产能不变,仅对现有产能进行产品结构调整。 | 柳州市柳东新区 | 26338 | 17389 | 5000 | 2023.09-2024.12 | 重大技改 |
5 | 广西南科重工机械有限公司 | 大型成套智能矿山设备项目 | 项目建设1000台套大型成套智能矿山机械设备。 | 柳州市柳江区 | 14661 | 13661 | 3000 | 2023.05-2024.10 | 重大技改 |
6 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 柳钢冷轧电磁钢项目(一期) | 项目新增一条二十辊单机架可逆轧机及配套设施,该机组在尺寸控制精度、边降控制能力、薄规格和高强钢生产上有明显优势。本项目实施后,将建成专业化硅钢生产线,形成年产约16万吨无取向硅钢冷硬卷的生产能力,每年可增加年利润2400万元。 | 柳州市柳北区 | 10500 | 2513 | 5900 | 2023.02-2023.12 | 重大技改 |
7 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 三江县仙池公司茶业系列产品加工厂项目 | 项目建设油茶及各类茶叶自动化生产车间、研发中心及办公楼,拟建13条新产品生产线。购置全自动茶叶包装机、茶叶自动分装机、茶叶蒸汽杀青机、茶叶动态烘干机、悬挂系统。采用典型的茶叶及油茶生产工艺,利用本企业多项发明专利的茶叶生产设备及技术,预计年产茶叶700吨、茶油800吨产能,年新增收入20000元,带动就业人数200人。 | 柳州市三江侗族自治县 | 10000 | 7000 | 6000 | 2021.07-2023.12 | 重大技改 |
8 | 广西深广节能科技有限责任公司 | 广西深广节能科技有限责任公司年产80万平方米高新技术防火玻璃和节能玻璃项目 | 项目占地面积96.27亩,项目新建6条60万平方米全自动智能化节能玻璃生产线和2条20万平方米全自动智能化高新技术防火玻璃生产线。包含广西深广节能科技有限责任公司厂房1#厂房、广西深广节能科技有限责任公司厂房2#厂房。 | 柳州市柳城县 | 9100 | 7700 | 1518 | 2022.01-2023.12 | |
9 | 柳州市辉顺机械有限公司 | 汽车零部件智能生产线技术改造项目 | 项目采用机器人自动化生产线、冲压自动化生产线先进技术,实现产品的自动化、智能化生产,主要生产汽车底盘、座椅件冲压件、焊合件等产品,项目购置油压生产A线、油压生产B线、机器人点焊工作站等先进设备,建设大型冲压件生产能力,达产年产值约1亿元。 | 柳州市柳南区 | 6800 | 5700 | 3736 | 2022.01-2024.12 | |
10 | 柳州钢铁股份有限公司 | 烧结厂3#360㎡烧结机节能提效改造 | 对原有环冷机、点火炉进行升级改造,对一混圆筒进行整体更换,并与3#360超低排放改造同步进行。技术改造后烧结矿电单耗预计降低2kwh/t,年电耗降低819.8万kwh/年,余热发电量预计提高0.5kwh/t,年发电量提高229.95万kwh。预计每年节省标准煤1290t标准煤。 | 柳州市柳北区 | 4125 | 2000 | 3113 | 2023.04-2024.05 | |
11 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 | 新能源汽车电池箱体与储能箱体技术研发及产业化 | 项目以新能源储能箱体、汽车电池包箱体为研发对象,投资应用于新能源汽车电池包壳体、储能机柜、充电桩机柜等产品生产的设备与模具。通过设计验证、产品制造,利用钣金冲压、钣金折弯、焊接、电泳、喷粉、装配等工艺,实现产品的各项性能要求,达到量产配套能力。项目建成后,产能达到100万套/年,产值约20000万元/年。 | 柳州市阳和工业新区 | 3000 | 2600 | 600 | 2023.01-2024.12 | |
12 | 柳州科尔特锻造机械有限公司 | 5000kg中频熔炼炉、油漆线技术升级改造 | 项目配套中频熔炼炉、油漆线、多级平透机等先进设备,建设节能降耗环保生产线,技术升级改造完成后预计年产值可达2个亿,可形成年产16000吨叉车配重壳,年涂装16000吨叉车配重壳的生产能力。 | 柳州市柳城县 | 2500 | 2500 | 700 | 2022.04-2023.12 | |
13 | 柳州上汽汽车变速器有限公司 | 混动及纯电汽车变速器柔性生产线关键技术的改造与应用项目 | 项目采购清洗机、校验台、颗粒度分析仪等设备,把先进的自动化与智能化技术应用于生产线,实现变速器装配过程的自动化与智能化,提高生产效率、降低成本并提高产品质量。同时,追求生产线柔性化与可扩展性,适应多样化市场需求,实现混动和纯电变速器的灵活生产,处于行业领先地位。 | 柳州市阳和工业新区 | 2000 | 1700 | 500 | 2023.01-2025.12 |
可扫描下方二维码在手机打开当前页