柳州市柳东新区管理委员会关于印发《2023-2024年度柳东新区重点产业急需紧缺专业人才目录》的通知
柳东管发〔2023〕40号
各有关单位:
现将《2023-2024年度柳东新区重点产业急需紧缺专业人才目录》印发给你们,请用人单位根据实际需求按目录引进符合相应条件的各类人才。
柳州市柳东新区管理委员会
2023年11月15日
附件:
2023-2024年度柳东新区重点产业急需紧缺专业人才目录
序号 | 紧缺岗位 | 岗位职责 | 紧缺 专业 | 学历 要求 | 工作 年限 | 任职能力要求 | 紧缺 类别 |
1 | 车身工程师 | 独立或在主任工程师的指导下完成各项目零部件设计开发工作,快速响应现场,并负责现有产品的持续改进、质量提升、降成本等工作;参与白车身技术研究、总结、创新和应用,协助加强团队能力建设;对接工艺区域及接口区域,优化提升零件质量,管控零件开发计划,推进成本、质量、性能目标的实施和达成 | 机械类 | 本科 | 3 | 了解汽车四大工艺,具备一定的白车身零部件开发相关的技术知识和经验;了解白车身车体子系统及零部件开发流程 | 二类 |
2 | 造型主管设计师 | 主要针对内外饰造型设计开展方案设计及精细化设计工作 | 机械类,设计学类 | 本科 | 5 | 精通手绘、Photoshop等软件,掌握Alias、CATIA等软件;具有汽车造型内外饰设计工作经验 | 一类 |
3 | 智能座舱开发主管设计师 | 负责域控制器软件开发 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 本科 | 7 | 具有汽车电子产品开发经验;了解汽车电子系统架构设计、车辆电器匹配方法;有独立工作能力,有较强的分析和解决问题能力 | 二类 |
4 | 内外饰系统设计师 | 负责仪表台、副仪表台、侧围内饰系统及外饰系统;或者负责灯具系统设计、风窗洗涤系统、升降系统设计;或者负责座椅系统设计、安全带及气囊约束系统设计 | 机械类,材料类 | 本科 | 1 | 具有行业内相关工作经历;具备3D数据制作和2D出图能力,精通CATIA、CAD等软件 | 二类 |
5 | 涂装工艺师 | 负责参与、协调新产品的涂装工艺策划、试制、生产准备工作;负责制定新产品涂装制造计划;负责参与涂装工艺质量体系工作,编制涂装工艺文件;负责参与涂装新工艺新技术、产品质量改善等活动;负责新产品涂装工艺工装开发项目的总体进度检查、监控,并负责部分制造项目的管理;负责组织、协调新产品设计方案和图纸的工艺分析、审查、会签;负责车身新板材、车身胶、油品引入的涂装配套性验证;负责车身新颜色开发,涂料性能各项试验,中面涂工艺质量管控;掌握IATF16949及其五大核心工具,具备一定的体系管理能力;负责外饰件涂装工艺开发管理,熟悉外饰件喷涂工艺质量管控要点;负责外饰件新颜色导入,涂料性能各项试验 | 化学类,化工与制药类 | 本科 | 5 | 具有汽车车身涂装同步工程(SE)经验,熟悉涂装工艺流程,了解前处理电泳工艺质量管控要点、白车身基本的构造和整车开发流程;具有汽车车身涂装工艺经验,熟悉涂装工艺流程,了解中面涂工艺质量管控要点;具有汽车外饰件涂装工艺经验,熟悉外饰件涂装的工艺流程,了解外饰件涂装工艺质量管控要点、外饰件的基本构造和开发流程;了解IATF16949质量管理体系要求,熟悉操作CATIA、AutoCAD、office等办公软件;能熟练使用涂装仿真软件 | 二类 |
6 | 商用车智能驾驶开发设计师 | 负责无人驾驶卡车的系统需求分析、方案设计、功能以及接口技术要求等;负责与无人驾驶卡车其他各系统的工程师协同完成系统集成和调试工作;负责面向场景的无人驾驶系统的产品迭代升级与示范运营 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 本科 | 5 | 汽车电子产品开发和自动驾驶开发经验;熟悉商用车电器系统架构,熟悉自动驾驶系统开发;有独立工作能力,有较强的分析和解决问题能力 | 二类 |
7 | 汽车非金属材料工艺师 | 牵头组织开展汽车内外饰工艺开发及SQE业务直至SOP移交量产部门;组织或主担开展汽车内外饰产品工艺可行性分析;编制汽车内外饰饰件模检具开发技术要求(模检具式样书),组织模检具方案评审、模检具进度监控及试模样件整改,负责工装费用预算及核算工作及改模工作推进;组织供应商按时提交PPAP文件,开展PPAP现场审核、审批工作;负责装车问题点(PCS、OFF-AVES、可靠性及试销问题点等)整改直至关闭;开展项目SOP后的移交工作 | 机械类,材料类 | 本科 | 5 | 具有整车材料开发经验;熟悉汽车化工材料的选型,熟悉非金属材料工艺的生产流程和工艺要点;熟悉汽车常用化工材料属性、技术要求以及相关的测试方法 | 二类 |
8 | 造型设计师 | 主要针对内外饰造型设计开展方案设计及精细化设计工作 | 机械类,设计学类 | 本科 | 3 | 精通手绘、Photoshop等软件,掌握Alias、CATIA等软件;具有汽车造型内外饰设计工作经验 | 二类 |
9 | 网联平台设计师 | 负责商用车国六远程排放监控系统设计与开发;根据需求进行车联网平台软件设计开发及迭代升级;负责平台软件架构设计及技术方案制定;负责平台与设备的协议对接开发及平台间的对接开发工作,负责平台的应用部署和调试测试;负责解决平台开发中的相关技术问题;负责平台线上的维护管理工作,保障系统日常稳定运行 | 电子信息类,计算机类 | 本科 | 3 | 熟悉TSP平台、数据分析产品设计;熟悉系统架构、缓存应用与优化、消息队列等开源中间件,如kafka、rabbitMq或其他的MQ开发经验;熟悉常见数据库,以及常见物联网开发协议和模型;熟练使用shell、linux命令、nginx配置、网络配置,具有项目交付和管理相关经验;具有车联网平台开发经验 | 二类 |
10 | CMF设计师 | 主要针对整车内外饰开展CMF设计工作,并跟踪样车试制、标准色板发布等工作 | 机械类,设计学类 | 本科 | 3 | 精通Photoshop、P3D等软件,掌握Alias、CATIA等软件;具有汽车造型内外饰设计工作经验 | 二类 |
11 | 法规标准技术主管工程师 | 负责建立企业技术标准体系,并推进持续改善,包括体系架构搭建及完善、产品标准覆盖率提升、企标研制质量提升等,从而推动产品质量提升;负责对国际、国家、行业标准进行趋势研究,并推进产品的标准法规部署工作;负责组织国家标准法规、集团技术标准的收集、研究解读、意见反馈、动态跟踪,寻求外部资源进行标准条款释疑,向公司内部各部门提供标准法规支持;负责对强制标准开展产品的应对实施工作,组织评估产品的标准符合性,推进标准不符合项的整改;组织识别项目法规需求,拟制项目标准策略,形成项目的标准点检要求,并在项目过程中推进标准策略的实施、落地;负责拟制技术标准化团队运作机制,包括:团队运作机制(会议机制、例行报告机制)、考核和激励、审查机制等;负责建立标准法规结构化数据库,包括将标准的要求转化成设计的要求、将标准的要求进行车型、系统、零部件等细分标签,便于设计研发的高效运用,同时组织识别认证要项,开展前置点检应对,提高车型认证通过率 | 机械类,材料类 | 本科 | 5 | 熟练掌握标准的编写规则;掌握标准化法;掌握汽车基本结构知识;精通强制性国家标准管理办法;掌握标准制修订程序和规则;熟练掌握产品准入管理要求和程序;掌握国际标准化活动和相关组织知识;掌握标准实施效果分析的程序和方法 | 二类 |
12 | 智联通讯专家 | 负责通讯系统产品(用户连接单元、C-V2X、智能天线等)系统架构设计与开发;负责车载通讯系统远近程通讯关键技术研究与应用;负责车载通讯协议标准化;负责建设智能汽车车内外通讯连接技术体系 | 数学类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 博士 | 3 | 具备通信行业相关工作经验,有较好的英语阅读能力,具有CET-6及以上证书;熟悉并能熟练操作Linux系统,掌握C、C++、Java、安卓、Python等1项或多项,具备较好的嵌入式开发项目经验;熟练掌握1项或多项通信技术,并有相关项目实施经验,熟悉通信行业新技术、新产品及相关国家法规政策发展动态趋势,涉及但不限于:3G/4G/5G等蜂窝网络、V2X/ETC/DSRC等物联网技术、蓝牙/Wi-Fi/NFC/红外/Zigbee/UWB等短程无线通讯技术、车内CAN/以太网技术应用、通讯系统SOA服务架构;具有较强的沟通表达和组织协调能力,能够独立完成项目解决方案、PPT资料的编写 | 一类 |
13 | 大数据开发专家 | 负责公司数据体系规划、数据平台建设、数据质量管理、数据治理等工作;负责公司数据仓库架构设计、数据建模、ETL开发;负责大数据治理平台架构设计与平台研发,打造一站式数据基座,基于大数据各个模块平台的能力,设计统一的数据平台;负责解决攻克数据系统平台的技术难题 | 数学类,计算机类,电子信息类,自动化类 | 博士 | 0 | 具备扎实的JAVA开发能力,熟悉shell、python或其他脚本语言中的任意一门;熟练使用数据库同步、日志采集工具;精通hadoop、HDFS、Hbase、Hive、spark sql ES等大数据生态技术;精通flink、storm或spark streaming等流式或流批一体处理框架中的一种或多种;熟练掌握数据仓库建模和ETL设计方法论;具备数据治理相关平台研发经验 | 二类 |
14 | 软件开发专家 | 负责基于SOA的控制器软件设计与算法开发;参与场景分析、产品定义,负责软件需求分析,设计满足SOA的控制器的软件架构;负责控制器核心算法的开发、移植、仿真、设计、验证、迭代优化与算法维护;对已有功能控制器进行性能优化与迭代开发,解决控制器开发过程的技术难题;负责控制器软件新技术及发展方向的研究 | 机械类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 博士 | 5 | 具有软件算法设计工作经验,主持过2个以上基于SOA架构的控制器开发项目;拥有Android系统或Linux系统的驱动开发调试经验,熟悉Android或Linux驱动体系架构;熟练使用Matlab或Simulink等建模工具;熟练使用CarSim或veDYNA等仿真软件;熟悉dSPACE或AutoBox等快速原型工具;熟悉以太网网关安全相关知识,并对电子电气架构有深入的了解;精通控制理论,具备汽车系统动力学、制动系统等专业知识,具备系统分析和问题解决能力 | 二类 |
15 | 嵌入式硬件专家 | 负责指导统筹控制器硬件方案设计;负责嵌入式硬件架构规划、方案和元器件的选型,电路原理图和PCB图设计和评审;指导硬件与软件设计,确保功能安全措施在软件与硬件层面得到落实与验证;根据需要制定相应的调试方案,负责产品硬件的完善,以及产品的升级换代;负责汽车控制器软硬件相关新技术以及发展方向研究,以及人员技术提升培训 | 机械类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 博士 | 5 | 具备硬件开发工作经验,主持过5个及以上量产控制器开发项目;精通嵌入式硬件开发流程和产品开发,及嵌入式软件开发;精通原理图或PCB设计,熟悉PCB硬件制造工艺;精通各种常用接口和外围电路、总线设计;精通电子EMC或EMI、静电防护等设计;精通汽车电子实验方法,并具备解决调试和可靠性试验中出现的问题;精通各类电子料的应用 | 二类 |
16 | 电子电气架构专家 | 负责竞品车型及优品车型对标,整理对标车网络架构拓扑及对标策略;负责制定和优化整车网络架构方案;负责定义整车电子电气休眠唤醒策略,定义整车电源管理模式;负责编制功能方案选型FDA、功能需求描述FRD、功能实现FR;负责编制系统需求描述SRD、子系统技术规范STS;负责编制软硬件开关需求表、HMI需求表、个性化设置需求清单、语音交互需求清单;负责评估各车型功能变更对整车架构的影响;负责对整车原理及方案进行审核和优化;负责搭建整车电子电气架构虚拟仿真平台,给架构方案提供数据分析依据;支持开发问题、路试问题、售后问题分析及解决;负责电子电气架构相关标准的起草和解读工作 | 机械类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 博士 | 8 | 主导至少2个整车电子电气架构开发、整车上市项目并且表现较好;熟悉整车电气原理,主导至少2个整车电气原理开发项目;熟悉整车网络通信协议,如以太网、CAN/CANFD、LIN协议,具备至少2个整车网络主导开发经验;熟悉整车控制器工作原理,主导至少2个控制器(如车身控制器)开发项目;熟悉以太网、CAN/CANFD的诊断协议 | 二类 |
17 | 芯片开发及应用专家 | 熟悉芯片的主流架构和应用场景,负责芯片参数及性能需求定义,进行可靠性需求分析、方案交付、测试验证及问题闭环;具备丰富的芯片选型经验,能基于前期需求,快速提供关键芯片的解决方案,并推进芯片平台化;具备控制器硬件设计能力;能敏锐察觉车载芯片领域新需求,并推动内部不断创新和改善来满足市场需求;负责芯片测试验证及结果分析,包括芯片测试案例开发、芯片失效分析方法建立 | 机械类,自动化类,电子信息类 | 博士 | 3 | 具有行业内相关工作经历,熟悉芯片设计、制造、测试等环节流程及方法,熟悉芯片的各种失效模式分析;熟悉模拟、混合电路设计,仿真验证等工作;熟悉芯片可靠性测试标准(JEDEC、AEC等)、可靠性试验方法和设备 | 二类 |
18 | 数据治理专家 | 建设数据中台的基础数据,提供丰富、稳定的各类IOT设备数据,探索更多数据能力的增量价值;参与SGMW大数据中台基础架构和技术体系的规划建设,包括数据采集、数据治理、数据质量及高可用性保障体系、数据处理智能化和自动化体系的建设;建设全链路数据治理和管理体系,并与业务场景深度结合,为用户体验和公司业务提供数据服务化、数据业务化的数据和产品解决方案 | 数学类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 博士 | 0 | 具备较为丰富的数据仓库及数据平台架构经验,有从事分布式数据存储与计算平台应用开发经验,熟悉Hive、Kafka、Spark、Storm、Hbase、Flink等相关技术并有相关开发经验;具有系统化的思维和工程化的能力,掌握JAVA和前端技术,有工程化落地的经验;具备一定的JAVA、Python语言的开发能力,具备机器学习算法能力;具有车辆、通信或车联网相关经验 | 二类 |
19 | 电驱系统专家 | 熟悉电驱行业发展趋势,负责制定电驱发展技术路线;负责根据整车性能需求给出电驱系统方案建议,并负责电驱系统电机电控最优方案匹配设计,制定电驱系统产品开发策略及方案;负责电机电磁方案及结构设计,负责电机控制器硬件电路及软件设计;有丰富的产品开发经验,能主持解决研发问题攻关,提升团队研发水平 | 机械类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 博士 | 0 | 具有电机电控产品开发应用经验,熟悉电机原理及构造、电机制造过程、测试方法,电控产品结构、硬件电路设计、芯片选型、电机控制算法设计等;熟悉电机电控电磁方案仿真、NVH仿真、热仿真、结构仿真、EMC仿真等软件;熟悉ISO26262,熟悉功能安全流程相关知识,有功能安全实际开发经验;了解电机电控上下游产业链 | 二类 |
20 | 智能算法专家 | 负责车联网数据挖掘分析算法研究;负责人工智能相关算法研究和开发;负责车联网数据分析和推荐算法研究;负责配合业务进行数据建模和算法开发 | 数学类,电子信息类,自动化类,计算机类 | 博士 | 1 | 具有行业内相关工作经历,精通机器学习、深度学习等人工智能算法;熟练使用python、BI等分析工具;熟悉Tensorflow、Keras、Torch等人工智能框架 | 二类 |
21 | 研发分析工程师 | 负责整椅项目的产品开发;前期设计方案制定;工程图纸及数据管理;按项目管理要求完成工作包交付;按项目管理要求完成客户OTS认可相关工作 | 机械类 | 本科 | 3 | 具有整椅及塑料件发泡等辅件的相关设计开发经验,至少参与过1-2个全新开发的整椅项目;熟练运用NX;熟悉APQP流程 | 二类 |
22 | 研究开发工程师 | 根据客户SOR选择合适的电芯排布方案;根据客户输入设计高低压电气原理图及高低压电气件设计选型;协助热管理完成温度传感器选型,输出工程图,编制电气BOM,对接供应商零部件制作; 根据评审问题点优化电气设计;依据项目开发,编制电气过阀资料,负责报告的总结和汇报;根据项目开发要求,为试制及售后提供技术支持 | 电气类 | 本科 | 2 | 具有新能源主机厂或电池厂电气设计工作经验;熟悉整车或汽车零部件开发流程,能够协同平行部门联合开展设计工作;熟练使用CATIA及CAD等制图软件,通过技能的运用表达设计意图,输出技术文档;具备扎实的电气设计功底,熟悉FMEA、DFM(A)、GD等方法和思路;熟悉接插件、继电器、保险丝等电气零部件的选型,能在零部件开发过程中主导技术要求的执行及审核;具有良好的沟通交流能力和清晰的逻辑思路,能在跨部门设计交流、零部件开发等过程中落实工作行动;了解BMS基本策略,可协同BMS工程师对电池上下电流程等做优化工作 | 二类 |
23 | 底盘工程师 | 负责底盘零部件3D数据设计和2D图纸绘制;参与底盘相关系统的方案可行性分析;编制底盘设计阶段相关技术资料,如零部件明细表、产品技术条件、产品装配工艺要求等;样车的总装工艺流程协助设计工作,并在装配工艺编制上提供技术支持;负责设计产品的试制、试验和验证工作全程跟踪,并对底盘零部件的试制、装配设计问题进行可行性分析与整改;负责与供应商的技术交流及相关方案的制定 | 机械类 | 本科 | 3 | 具有底盘系统设计工作经验;熟悉底盘系统开发流程和方法,能独立完成底盘相关系统设计 | 二类 |
24 | 工艺研发工程师 | 定义产品系统,设计并负责规定范围的产品实现过程;主导产品开发相关事宜;管理并督导产品团队,包括对开发间资源管理和协调 | 机械类 | 本科 | 3 | 具有汽车行业产品设计及开发、项目管理相关工作经验;能熟练运用UG、CAD、OFFICE等相关计算机软件 | 二类 |
25 | 供应商质量工程师 | 根据客户要求,严格审核供应商; 处理供应商质量问题;确保进货商品的材料和零部件的质量;督促供应商不断提高商品质量,降到质量风险;培训审核员和相关的操作人员;协调供应商APQP;参与零件质量评估及措施跟踪;供应商PPAP跟踪和处理、反馈;跟踪确认供应商改进效果;处理供应商索赔;指导并培训检验员进行进料检查工作;根据零件质量,制定适当的检验方案;统计分析供应商质量问题;每月回顾供应商质量改进情况 | 机械类 | 本科 | 5 | 具有行业内相关工作经历,对发动机、变速器、新能源电池、电机等有一定了解;熟悉LATF16949体系及五大质量工具;了解铸造、冲压、锻造、机加工、注塑、粉冶等制造工艺;了解质量问题处理流程,熟练使用8D、七步法及六西格玛等质量工具;熟练运用office、UG、CAD等应用软件 | 二类 |
可扫描下方二维码在手机打开当前页