第十二届中国创新创业大赛广西赛区暨2023年广西创新创业大赛组委会办公室关于拟推荐广西入围全国赛企业名单的公示
桂科高字〔2023〕112号
根据中国创新创业大赛组委会办公室《关于推荐第十二届中国创新创业大赛全国赛入围企业的通知》,广西赛区共有45个(成长组企业30个、初创组企业15个)入围第十二届中国创新创业大赛全国赛名额。广西赛区组委会办公室根据通知要求,结合各产业复赛参赛企业分数排名及尽职调查结果,提出了拟推荐入围第十二届中国创新创业大赛全国赛的企业名单(详见附件),现将名单予以公示,公示期为5天(2023年8月24日至8月28日)。
公示期间如有异议,请以书面实名形式向自治区科技厅反映,并提供必要的证明材料,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料须签署真实姓名并附有效身份证件和联系方式。超出公示期的异议不予受理。异议材料接收邮箱:kjtxf@kjt.gxzf.gov.cn
联系电话:0771—2639310
地 址:南宁市新竹路20号自治区科技厅,邮编:530022
附件:第十二届中国创新创业大赛广西赛区暨2023年广西创新创业大赛拟推荐入围全国赛企业名单.doc
第十二届中国创新创业大赛广西赛区暨2023年广西创新创业大赛组委会办公室(代)
2023年8月24日
附件:
第十二届中国创新创业大赛广西赛区暨2023年广西创新创业大赛拟推荐入围全国赛企业名单
一、成长企业组名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属产业 | 产业复赛分数 | 产业复赛排名 |
1 | 南宁临界鹰信息技术有限公司 | 光声之芯—世界领先水平的压电陶瓷声光技术的产业化与应用 | 新一代信息技术 | 86.06 | 1 |
2 | 广西维构网络科技有限公司 | “位构”导航、定位系统 | 新一代信息技术 | 84.91 | 2 |
3 | 广西康德圣智能科技有限公司 | 穿戴式智能护理机器人 | 新一代信息技术 | 84.78 | 3 |
4 | 广西玉群信息技术有限公司 | 玉群科技:农业农村大数据精准产业模式创新者 | 新一代信息技术 | 84.56 | 4 |
5 | 桂林赛普电子科技有限公司 | “数字金丝雀”——智慧铁塔配套监测预警 | 新一代信息技术 | 84.50 | 5 |
6 | 广西桓菱汽车科技有限公司 | 基于伴随矩阵优化的流体仿真软件及产业化 | 新一代信息技术 | 84.48 | 6 |
7 | 广西初心生物科技有限公司 | 兰花产业数字智慧农业系统开发与实现 | 新一代信息技术 | 84.14 | 7 |
8 | 广西信安锐达科技有限公司 | “蓝麒麟”5G+AI一体化指挥调度系统 | 新一代信息技术 | 83.85 | 8 |
9 | 广西海瑞思科技有限公司 | 基于深度学习的接触网悬挂状态智能检测系统 | 新一代信息技术 | 83.81 | 9 |
10 | 桂林视百科光电科技有限公司 | 光学显微镜-微观世界之慧眼 | 高端装备 | 89.41 | 1 |
11 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 | 惠来宝机械--全地域模块化多用途拖拉机引领者 | 高端装备 | 89.25 | 2 |
12 | 广西科创自动化设备有限公司 | 中小型甘蔗整杆收割服务 | 高端装备 | 88.67 | 3 |
13 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | 智慧文旅装备项目 | 高端装备 | 87.93 | 4 |
14 | 广西象州汇智纳米科技有限公司 | 颜料级硫化锌生产工艺技术 | 新材料 | 90.75 | 1 |
15 | 广西东岚新材料有限公司 | 年产2000吨高纯度新型环保交联剂B13项目 | 新材料 | 90.68 | 2 |
16 | 梧州欣铼能源科技有限公司 | 全固态电池核心材料 | 新材料 | 89.62 | 3 |
17 | 广西奥佳华新能源科技有限公司 | 新型无汞锌/二氧化锰纽扣电池关键技术应用与示范 | 新材料 | 88.24 | 4 |
18 | 广西同正现代农业开发有限责任公司 | 法博士蚯蚓高效农业项目 | 节能环保 | 85.44 | 1 |
19 | 广西锐异环境科技有限公司 | 有色行业危/固废安全处置与资源化利用 | 节能环保 | 85.21 | 2 |
20 | 广西柳州发电有限责任公司 | 广西柳城北区块常压页岩层核心区优选与甜点评价 | 节能环保 | 84.83 | 3 |
21 | 广西盛科装饰材料有限公司 | 高分子材料(聚四氟乙烯背衬膜)在成型工艺领域的产业化 | 节能环保 | 84.62 | 4 |
22 | 广西锰华新能源科技发展有限公司 | 高容量低成本钠电池及其产业化 | 新能源 | 85.92 | 1 |
23 | 柳州摩菱科技有限公司 | 自动驾驶智能充电车 | 新能源汽车 | 84.20 | 2 |
24 | 皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司 | 奶水牛产业升级项目 | 生物医药 | 93.29 | 1 |
25 | 广西慧宝源医药产业技术研究院有限公司 | 一类抗肝癌新药曲沙他滨的研发及临床研究 | 生物医药 | 92.06 | 2 |
26 | 广西小藻农业科技有限公司 | 小藻科技微藻大健康产品 | 生物医药 | 90.18 | 3 |
27 | 广西康良缘农业科技有限公司 | 新型优质牧草“金竹草”培育与应用推广 | 生物医药 | 88.84 | 4 |
28 | 八加一药业股份有限公司 | 治疗急性缺血性脑卒中神经保护的一类创新药吗利福肽 | 生物医药 | 88.43 | 5 |
29 | 广西阿蚌丁海产科技有限公司 | 水产新品种"华海1号"的研发和应用推广 | 生物医药 | 87.51 | 6 |
30 | 广西庚源香料有限责任公司 | 天然苯甲醛提取技术 | 生物医药 | 86.96 | 7 |
二、初创企业组名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属产业 | 产业复赛分数 | 产业复赛排名 |
1 | 广西产研加一数字虚拟技术研究所有限公司 | 基于神经网络算法的AI驱动数字虚拟人 | 新一代信息技术 | 84.10 | 1 |
2 | 广西御海信息科技有限公司 | 全国首个海洋环境安全精细化风险感知与应急决策服务平台 | 新一代信息技术 | 83.84 | 2 |
3 | 广西柳工元象科技有限公司 | 柳工GPT:AIGC在工程机械行业的创新应用及产业化 | 新一代信息技术 | 83.22 | 3 |
4 | 广西华谱红外科技有限公司 | 一键识甜—便携式水果成熟度预测仪 | 新一代信息技术 | 83.08 | 4 |
5 | 桂林光束科技有限公司 | 高精密高效率水导激光加工装备关键技术 | 高端装备 | 90.28 | 1 |
6 | 桂林立德智微电子科技有限公司 | 半导体集成电路先进封装IGBT双芯片粘 | 高端装备 | 90.14 | 2 |
7 | 广西贝尔铝稀土功能材料有限公司 | 高性能稀土铝合金材料技术应用 | 新材料 | 89.70 | 1 |
8 | 桂林传感材料科技有限公司 | 绿色钙钛矿X射线探测器 | 新材料 | 85.82 | 2 |
9 | 梧州市同创循环科技有限公司 | 锂电池材料全生命周期再生循环利用 | 节能环保 | 85.78 | 1 |
10 | 广西瀚宇新能源科技有限公司 | 兆瓦时级本质安全固态锂离子储能电池技术——新一代储能集成项目开发 | 新能源 | 81.65 | 1 |
11 | 广西班廷生物科技有限公司 | 微丸释药创新技术服务平台 | 生物医药 | 88.27 | 1 |
12 | 广西天亮智造农业科技有限责任公司 | 天亮智慧云雾平台的研究及应用 | 生物医药 | 88.22 | 2 |
13 | 广西泰莱医学检验有限公司 | 基于代谢组学的泛肿瘤代谢物筛查技术 | 生物医药 | 87.13 | 3 |
14 | 广西蔚多科技有限公司 | 中药雾化器及雾化液项目 | 生物医药 | 86.22 | 4 |
15 | 桂林同履泰科技有限公司 | 农产品全产业链高质量发展科技创新应用 | 生物医药 | 85.81 | 5 |
可扫描下方二维码在手机打开当前页