2023年自治区统筹支持工业振兴资金(“千企技改”工程)拟支持项目名单公示
根据《自治区工业和信息化厅 自治区财政厅关于印发广西壮族自治区统筹支持工业振兴资金管理办法的通知》(桂工信投〔2022〕226号),在各市工信局推荐上报的基础上,经组织专家评审及复审,遴选拟支持项目54项。现将2023年自治区统筹支持工业振兴资金(“千企技改”工程)拟支持项目名单公示。公示期为2023年8月14日-8月18日。如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于公示期内邮寄或直接送到自治区工业和信息化厅投融资处(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳到达日期为准)。地址:南宁市民族大道113号613室,邮政编码:530022,联系电话:0771-8051009。
附件:2023年自治区统筹支持工业振兴资金(“千企技改”工程)拟支持项目名单
广西壮族自治区工业和信息化厅
2023年8月14日
2023年自治区统筹支持工业振兴资金(“千企技改”工程)拟支持项目名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 备注 |
合计 | 54项 | 2691005 | ||
1 | 卓能新能源(南宁)有限公司 | 10GWh新型动力电池及储能系统项目(一期) | 320000 | |
2 | 东风柳州汽车有限公司 | 新能源混动家用MPV产业化项目 | 16000 | |
3 | 柳州五菱新能源汽车有限公司 | G200P插混轻卡产品开发项目 | 26000 | |
4 | 方盛车桥(柳州)有限公司 | 低地板大型客车专用桥齿轮产业化二期技改项目 | 16000 | |
5 | 梧州市鸿图精密压铸有限公司 | 年产150万套比亚迪新能源汽车电控箱关键部件项目 | 12000 | |
6 | 柳州优必选智能科技有限公司 | 优必选柳州智能机器人产业基地项目 | 20000 | |
7 | 桂林君泰福电气有限公司 | 储能系列产品数字化工厂建设项目 | 21686 | |
8 | 钦州锦峰海洋重工科技有限公司 | 钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目 | 80000 | |
9 | 广西中车新能源装备有限公司 | 中车百色新能源装备产业基地建设项目 | 40880 | |
10 | 广西华芯振邦半导体有限公司 | 集成电路晶圆级封测与集成创新型产业基地项目 | 60500 | |
11 | 广西世纪创新显示电子有限公司 | 高端智慧显示器生产线自动化升级改造及系统集成项目 | 7500 | |
12 | 广西国人实业有限公司 | 南宁国人通信产业园项目 | 50000 | |
13 | 北海惠昌智能科技有限公司 | 惠科液晶显示屏模组项目二期 | 35000 | |
14 | 广西自贸区睿显科技有限公司 | 睿显OLED微型显示芯片产业化项目 | 30000 | |
15 | 梧州市毅马五金制品有限公司 | PC钢棒用合金钢热轧盘条技改项目 | 30000 | |
16 | 广西梧州市西南特钢有限公司 | 高端轻工板材智能生产项目 | 50000 | |
17 | 广西浔江实业有限公司 | 智能制造精密机械加工项目增资扩产PC钢棒全数字智能生产线项目(一期) | 15000 | |
18 | 广西惠铜新材料科技有限公司公司 | 电子铜箔项目 | 80000 | |
19 | 防城港市榕鼎金属制品有限公司 | 榕鼎防城港镀锌钢生产基地项目(一期) | 55000 | |
20 | 广西海特金属科技有限公司 | 海特高性能精密铝制品加工及配套设施建设项目(一期) | 23000 | |
21 | 广西亚龙铝业有限公司 | 广西亚龙铝业年产10万吨铝精深加工项目 | 20000 | |
22 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | 结构调整转型升级项目钢渣有压热焖及加工生产线 | 20000 | |
23 | 广西贵丰特钢有限公司 | 热轧不锈钢带生产线技改项目 | 50000 | |
24 | 广西誉升锗业高新技术有限公司 | 复杂锌多金属矿综合回收项目(一期工程锗回收系统) | 81650 | |
25 | 广西来宾银海铝业有限责任公司 | 330KA系列技改升级项目 | 80000 | |
26 | 广西宝瑞坦广明制药有限公司 | 中药颗粒剂GMP生产线建设技术改造项目 | 7500 | |
27 | 广西锦莹药业有限公司 | 中成药生产线及保健食品生产线建设项目 | 18200 | |
28 | 广西仙草堂制药有限责任公司 | 仙草堂青蒿素全产业链规模化深加工基地 | 14700 | |
29 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 整体搬迁项目 | 56000 | |
30 | 广西禅方药业有限公司 | 金安国纪中成药生产基地建设(暨广西禅方药业有限公司药品制剂扩产技改)项目 | 30000 | |
31 | 广西金叶藏玉农业科技有限公司 | 灌阳金银花产学研基地项目 | 21000 | |
32 | 广西赛琦生物科技有限公司 | 年产20亿(片、粒、袋)药品生产项目(一期) | 13000 | |
33 | 广西防城港市昆泽药业有限公司 | 昆泽中药配方颗粒提取物项目 | 58000 | |
34 | 广西源安堂药业有限公司 | 年产1亿贴民族药中药散剂、1500吨银胡抗感合剂生产线技改项目 | 15550 | |
35 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 年产10亿米胶原蛋白肠衣生产线提升技术改造项目 | 5700 | |
36 | 北海逮虾记食品有限公司 | 逮虾记海洋经济产业化一期项目 | 12000 | |
37 | 广西金海盈食品有限公司 | 广西金海盈食品有限公司食品精深加工项目 | 25000 | |
38 | 鲜美来食品股份有限公司 | 海洋食品产业化项目 | 29474 | |
39 | 广西南方黑芝麻食品有限公司 | 南方黑芝麻集团智能化生产基地(容县工厂)项目一期 | 50000 | |
40 | 大咖国际食品(广西)有限公司 | 扶绥县大咖国际冷冻水果深加工项目 | 60000 | |
41 | 广西湘桂生物科技有限公司 | 广西湘桂生物科技有限公司年产12000吨酵母抽提物生产线项目 | 14500 | |
42 | 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | 年产4万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目(一期) | 24438 | |
43 | 广西韬优科技有限公司 | 广西韬优科技有限公司节能空调压缩机项目 | 50000 | |
44 | 柳州津晶电器有限公司 | 粤桂智能家电产业集聚区项目(一期、二期) | 70000 | |
45 | 广西柳州市浩耀兴隆投资有限责任公司 | 柳州三耀服装科技产业园 | 15000 | |
46 | 广西桂平立泰隆针织印染有限公司 | 年产14万吨印染产品技改扩建项目(一期) | 27991 | |
47 | 广西象州新千年新材料科技有限公司 | 象州大王椰生态板、智能家居项目 | 25000 | |
48 | 崇左众鑫环保科技有限公司 | 年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目一期 | 100000 | |
49 | 广西川金诺化工有限公司 | 湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目 | 104000 | |
50 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 广西中伟新能源项目一期二阶段 | 179800 | |
51 | 埃索凯循环能源科技(广西)有限公司 | 年产1万吨三元前驱体资源综合利用项目 | 100021 | |
52 | 钦州天亿石化有限公司 | 碳酸酯建设项目 | 10063 | |
53 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司 | 5万吨/年动力电池用磷酸铁锂联动10万吨/年磷酸铁项目 | 193852 | |
54 | 广西佑灿新材料有限公司 | 磷酸铁锂新能源材料项目(一期) | 120000 |
可扫描下方二维码在手机打开当前页