新闻资讯

网站首页 > 新闻资讯 > 搜索关键字:2020年1-2月光 | 耗时 35 ms

2柳州CPI同比环比双涨 同比上涨1.6%,环比上涨1.5%

今报柳州讯(记者黎静 实习生滕运)315日,国家统计局柳州调查队发布2柳州市居民消费价格(CPI)数据,当,柳州市CPI同比上涨1.6%,比全区平均水平高1.1个百分点,居全区14个地级市首位

广西专精特新中小企业“一<em>月</em>一链”投融资路演暨“桂在益企”融资活动柳州专场(汽车、机械产业链)入企诊断服务活动成功举办

广西专精特新中小企业“一一链”投融资路演暨“桂在益企”融资活动柳州专场(汽车、机械产业链)入企诊断服务活动成功举办

722日至23日,由自治区工信厅、自治区党委金融办、广西证监局等部门共同主办,广西工业促进和中小企业服务中心、柳州市工业和信息化局、柳州市中小企业服务中心、阳和工业新区管委会(北部生态新区管委会)、柳东新区工信局等单位联合承办的广西专精特新中小企业

张壮主持召开全市20242经济运行分析会 早抓快干促落实 加力奋进开新局

日报消息(全媒体记者谢耘)227日,市长张壮主持召开我市20242经济运行分析会,分析研判今以来全市经济运行情况,部署安排下一步经济工作任务,强调要加强产业协同,努力走出一条“务本求实 创新求变

【企业招聘】柳州市中小企业招聘信息20242期(总第260期)

柳州市中小企业招聘信息20242期(总第260期)信息来源:由柳州市中小企业服务中心培育科收集、信息科整理发布            

柳工实现“开门红” 1海外销量同比增长14.8%

日报消息(全媒体记者韦斯敏)近日,记者从柳工获悉,今1,柳工海外销量同比增长14.8%,实现1“开门红”。

柳产车俏销海外 今1至5柳州雒容汽车物流基地运输出口同比增长70%

本报通讯员 张文健 摄日报消息(全媒体记者宁静波、通讯员莫育杰)近日,记者从国铁南宁局获悉,今1至5,柳州雒容汽车物流基地累计运输出口汽车零配件6544标箱,同比增长70%,柳产车开拓海外市场步伐稳健

广西度绿色制造榜单出炉 柳州9家企业、1家工业园区、1家企业供应链上榜

今报柳州讯(记者黎静 实习生陆益莲)814日,自治区工业和信息化厅公布2024度广西绿色工厂、园区、供应链等制造企业名单。

五菱星获全国首张道路车辆产品碳足迹1级标识证书

日报消息(全媒体记者荣瑶)44日,记者从上汽通用五菱获悉,五菱星PHEV车型率先通过中国汽车技术研究中心有限公司汽车工业节能与绿色发展评价中心的碳足迹标识等级评价,荣获全国首张道路车辆产品碳足迹等级标识证书

近期可申报项目汇总(2024第10期 总第16期) | 更新至202466日

:2024731日2、工信部|关于开展“优企进校 招才引智”专项行动的通知报送时间:2024715日前3、国税总局 财政部|关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告申报时间:每7

近期可申报项目汇总(2024第14期 总第20期) | 更新至202489日

:2024930日2、工信部|关于组织开展2024物联网赋能行业发展典型案例征集工作截止时间:2024823日3、工信部|关于征集全国中小企业融资促进典型案例的通知截止时间:2024830

近期可申报项目汇总(2024第15期 总第21期) | 更新至2024820日

关于组织开展化纤油剂企业“揭榜”工作的通知截止时间:2024930日 2、工信部|关于组织开展2024物联网赋能行业发展典型案例征集工作截止时间:2024823日 3、工信部

职称申报业务问答2:学历资历条件

3、资历限怎么计算?本度的职称评审,申报人的资历限计算时间截至202412。如遇重大政策调整,按新的规定执行。

2024-06-27

近期可申报项目汇总(2024第17期 总第23期) | 更新至2024926日

度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作有关要求的通知企业申请列入清单:2024925日至1010日2、工信部|关于开展2024制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知报送截止

近期可申报项目汇总(2024第11期 总第17期) | 更新至2024628日

:2024930日2、工信部|关于开展“百园百校万企”创新合作行动的通知截止时间:2024731日3、工信部|关于组织开展2024度大企业“发榜”中小企业“揭榜”工作的通知截止时间:2024

近期可申报项目汇总(2024第18期 总第24期) | 更新至20241017日

:20241031日前2、工信部|关于组织开展2024度质量提升与品牌建设典型案例遴选工作的通知申报时间:20241031日前3、工信部等两部门|关于开展2024高端医疗装备推广应用项目申报工作的通知初审推荐

近期可申报项目汇总(2024第12期 总第18期) | 更新至2024711日

:2024731日2、工信部|关于开展“百园百校万企”创新合作行动的通知截止时间:2024731日3、工信部|关于组织开展2024度大企业“发榜”中小企业“揭榜”工作的通知截止时间:2024

近期可申报项目汇总(2024第13期 总第19期) | 更新至2024726日

:2024920日2、工信部|关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知截止时间:2024815日3、关于开展2024制造业人才支持计划申报推荐工作的通知截止时间:2024731

近期可申报项目汇总(2024第6期 总第12期) | 更新至2024311日

:2024430日2、工信部|关于开展2024印染企业规范公告申报及复核工作的通知 申报时间:2024419日前3、工信部等四部门|关于开展2023度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作的通知申报时间

近期可申报项目汇总(2024第16期 总第22期) | 更新至2024910日

2024制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知报送截止:20241027日前2、工信部|关于组织开展2024“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作的通知申请报送:2024930日前

1至4我国汽车产销量同比分别增长7.9%和10.2%

     新华社北京511日电(记者 高亢)记者11日从中国汽车工业协会获悉,1至4,我国汽车产销量达901.2万辆和907.9万辆,同比分别增长7.9%

返回顶部 关闭