新闻资讯

网站首页 > 新闻资讯 > 搜索关键字:1-4月南方五省区可 | 耗时 39 ms

1-4再生能源发电利用率达99.84%

我们严格落实清洁能源消纳24条举措,今年1-4,广东、广西、云、贵州、海水电全额消纳,再生能源发电利用率达到99.84%,同比提高0.08个百分点。”

2020-05-26

近期申报项目汇总(2024年第9期 总第15期) | 更新至2024年422日

1210日前5、工信部|关于组织开展2024年安全应急装备应用推广典型案例征集工作的通知申报时间:2024年430日二、自治级(一)广西壮族自治工业和信息化厅1、关于开展2024年度自治绿色制造名单申报工作的通知截止时间

近期申报项目汇总(2024年第13期 总第19期) | 更新至2024年726日

4、工信部|关于开展“百园百校万企”创新合作行动的通知截止时间:2024年731日5、工信部|关于组织开展2024年重点用水企业、园水效领跑者遴选工作的通知截止时间:2024年81日6、财政部

八大类商品和服务价格同比“升三降” 4柳州CPI同比环比均小幅上涨

今报柳州讯(记者黎静 实习生滕运)据国家统计局柳州调查队于515日发布的最新数据显示,4柳州市居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.4%,与全一致,居全14个地级市中第2位;CPI环比上涨

近期申报项目汇总(2024年第12期 总第18期) | 更新至2024年711日

712日(最后一天)4、工信部|关于组织开展2024年重点用水企业、园水效领跑者遴选工作的通知截止时间:2024年81日5、财政部 工信部|关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知2024年第一批工作要求

近期申报项目汇总(2024年第19期 总第25期) | 更新至2024年1112日

(第一批)遴选工作的通知初审推荐:2024年1122日(周)前2、工信部|关于开展2024年度智能工厂梯度培育行动的通知线上申报:2024年1122日前3、工信部等两部门|关于开展2024年度智能制造系统解决

近期申报项目汇总(2024年第14期 总第20期) | 更新至2024年89日

:2024年815日7、工信部|关于开展2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动的通知截止时间:2025年110日二、自治级(一)广西壮族自治工业和信息化厅1、关于组织开展2024年5G工厂名录项目遴选工作的通知截止时间

近期申报项目汇总(2024年第11期 总第17期) | 更新至2024年628日

712日4、工信部|关于组织开展2024年重点用水企业、园水效领跑者遴选工作的通知截止时间:2024年81日5、财政部 工信部|关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知2024年第一批工作要求

近期申报项目汇总(2024年第15期 总第21期) | 更新至2024年820日

:2024年826日 二、自治级(一)广西壮族自治工业和信息化厅1、关于组织开展2024年5G工厂名录项目遴选工作的通知截止时间:2024年915日2、关于组织申报2024年技术创新项目

近期申报项目汇总(2025年第1期 总第28期) | 更新至2025年33日

13、财政部等三部门|关于开展2025年县域充换电设施补短板试点申报有关工作的通知申报时间:2025年313日前  二、自治级(一)广西壮族自治工业和信息化厅 1.自治工业和信息化厅关于组织申报

近期申报项目汇总(2024年第10期 总第16期) | 更新至2024年66日

申报期申报享受上半年研发费用加计扣除政策优惠二、自治级(一)广西壮族自治工业和信息化厅1、关于组织申报2024年自治统筹支持工业振兴资金(重大产业项目)的通知截止时间:2024年615日2、关于组织申报

近期申报项目汇总(2024年第16期 总第22期) | 更新至2024年910日

2024年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知报送截止:2024年1027日前2、工信部|关于组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导试点工作的通知申请报送:2024年930日前

近期申报项目汇总(2024年第17期 总第23期) | 更新至2024年926日

:2024年1027日前3、工信部|关于组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导试点工作的通知申请报送:2024年930日前 4、关于征集重点工业产品碳足迹核算规则标准研究课题的通知申请报送

近期申报项目汇总(2024年第18期 总第24期) | 更新至2024年1017日

:2024年1030日前 4、工信部|关于开展2024年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知报送截止:2024年1027日前5、工信部等三部门|关于组织开展2024年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作的通知申报时间

1全社会用电量增长39.2%

2021-02-19 09:19:37 电网报   作者: 杨彬 朱文俊 王景亮  1,广东、广西、云、贵州、海全社会用电量为1195亿千瓦时,同比增长

2021-02-19

近期申报项目汇总(2024年第21期 总第27期) | 更新至2024年1225日

2024年度中小企业“揭榜”工作的通知 报送时间:2024年1231日前 2、工信部等部门|关于开展“一一链”中小企业融资促进全国行活动的通知活动时间:2024年11至2025

四重“新”意打造“一”消费新图景

     新华社北京56日电 题:四重“新”意打造“一”消费新图景新华社“新华视点”记者刚刚结束的“一”假期,国内旅游出游人次、国内游客出游总花费等多个数据超过

近期申报项目汇总(2025年第2期 总第28期) | 更新至2025年317日

 10、国税总局 财政部|关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告每年7申报期申报享受上半年研发费用加计扣除政策优惠二、自治级(一)广西壮族自治工业和信息化厅 1

关于发布“十四”广西科技计划项目申报指(第四版)的通知

一、申报指除部分另行发布的指外,本次集中申报依照《“十四”广西科技计划项目申报指(第四版)》(以下简称《申报指》),详见附件1

4柳州出口汽车6万辆

在柳东物流中心,上汽通用菱的部件正被组装进集装箱,之后将发往外地。

返回顶部 关闭